2024-25赛季英超完整赛程·对阵表·积分排名
2024-25赛季英格兰足球超级联赛于2024年8月16日正式开赛,共有20支球队参赛,进行38轮共380场比赛。本赛季引入半自动越位技术,赛程更加紧凑精彩。
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8月16日 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 | 20:00 |
| 8月17日 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 利物浦 | 19:30 |
| 8月17日 | 切尔西 | 2-0 | 曼城 | 22:00 |
| 8月18日 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 21:00 |
| 8月18日 | 布莱顿 | 3-0 | 埃弗顿 | 21:00 |
| 8月19日 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 南安普顿 | 20:00 |
| 8月19日 | 热刺 | 1-1 | 莱斯特城 | 22:00 |
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 富勒姆 | 2-1 | 布莱顿 | 19:30 |
| 8月24日 | 曼城 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 22:00 |
| 8月25日 | 利物浦 | 2-0 | 布伦特福德 | 21:00 |
| 8月25日 | 狼队 | 1-2 | 切尔西 | 21:00 |
| 8月26日 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 西汉姆 | 20:00 |
| 8月26日 | 莱斯特城 | 1-1 | 托特纳姆 | 22:00 |
卫冕冠军·瓜迪奥拉
枪手·阿尔特塔
红军·斯洛特
蓝军·马雷斯卡
红魔·阿莫林
白鹿巷·波斯特科格鲁
喜鹊·埃迪·豪
埃梅里执教
海鸥·许尔策勒
铁锤帮·洛佩特吉
樱桃·伊劳拉
格拉斯纳执教
蜜蜂·弗兰克
农场主·席尔瓦
太妃糖·戴奇
加里·奥尼尔执教
狐狸·库珀
努诺执教
升班马·麦肯纳
升班马·马丁
英超对阵图采用主客场双循环赛制,每支球队与其他19支球队各进行主客场两场比赛。对阵图以轮次为单位,展示每轮各场比赛的对阵关系。
第10轮 曼城主场迎战阿森纳,切尔西客场挑战利物浦
第19轮 圣诞快车期间,曼联vs利物浦双红会
第28轮 争冠关键期,阿森纳vs曼城再度交锋
第38轮 收官战同时开球,争冠保级悬念揭晓
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 |
| 2 | 阿森纳 | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | 曼城 | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 5 | 切尔西 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 9 | 富勒姆 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 10 | 布莱顿 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
本赛季利物浦在斯洛特执教下表现强势,以62分领跑积分榜。阿森纳紧随其后,曼城虽有波动但仍具争冠实力。诺丁汉森林作为黑马表现亮眼,切尔西在马雷斯卡带领下稳步提升。